会社概要
| 名称 | シップレイジャパン株式会社 (Shipley Japan Inc.) |
|---|---|
| 設立年月 | 2009年8月14日 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 事業内容 | コンサルティングサービス 研修サービス |
| 取締役 |
|
| URL | http://www.shipleywins.jp/ |
| 関連会社 |
Shipley Asia Pacific
エム・アイ・コンサルティンググループ株式会社
エム・アイ・アソシエイツ株式会社
エム・アイ・ビジネスキャリア株式会社
エム・アイ・コンサルティング株式会社
|
| 所在地 | 100 -0011 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー 12F A-3 |
| TEL / FAX | 03-3500-4424(代) / 03-3500-4421 |
| アクセスマップ |
<交通機関のアクセス>
|
沿革
| 1972: | Shipley Associates設立 テクニカルライティング、プロポーザル及びプレゼンテーション研修を開始 80年代にビジネスデベロップメント部門を開設 |
|---|---|
| 1988: | APMP (Association of Proposal Management Professionals)設立 |
| 1993: | 「7つの習慣」で著名なFranklin Quest(現Franklin Covey)へ売却 Franklin Quest Consulting Groupとして活動を継続 1997年にFranklin QuestはCovey Leadership Centerと合併し、現Franklin Coveyとなる |
| 1997: | Shipley Associatesとして再度独立 200名以上のコンサルタントを抱えるまで成長 |
| 1998: | Shipley Limited(イギリス・ヨーロッパ圏)設立 |
| 2002: | 業界スタンダードとし BD-CMM* を発表 |
| 2003: | NPO組織Business Development Institute Internationalの設立に協力 |
| 2004: | Shipley Australia 、Shipley Nordic設立 |
| 2006: | Logistics Specialties Inc. (LSI)による買収 |
| 2008: | Shipley Korea設立 |
| 2009: | Shipley Japan設立 |
| * BD-CMM – Business Development Capability Maturity Model |
